| HI-CUT3 [独立模式] MOVIE |
|---|
| HI-CUT3 [连接模式] MOVIE |
|---|
![]() |
![]() |
・根据产品的粗细调整输送带之间的间隙 ・根据产品的状况调整输送带速度 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 进料口输送带速度 | 500~2,600 m / s |
|---|---|
| 出料口输送带速度 | 500~3,500 m / s |
| 切断效率 | 例)全长50mm产品的情况 进料口输送带设定 500mm/s 设定时:600个/分 2,000mm/s 设定时:2,400个/分 |
| 肠衣直径 | φ 12 mm ~ 40 mm |
| 所需电力 | 3 相 200 V 2.5 kW |
| 高度 | 1,253 mm |
| 宽度 | 752 mm |
| 长度 | 814 mm |
| 重量 | 約 335 kg |
| 进料口输送带速度 | 根据「真空LINKWEL-L」填充速度来决定剪切机速度 |
|---|---|
| 出料口输送带速度 | 以上述速度为基准设置 |
| 切断效率 | 根据「真空LINKWEL-L」充填设置 |
| 肠衣直径 | φ 12 mm ~ 40 mm |
| 所需电力 | 3 相 200 V 2.5 kW |
| 高度 | 3,171 mm |
| 宽度 | 3,768 mm |
| 长度 | 1,573 mm |
| 重量 | 約 1,835 kg |
![]()
![]()