| VACUUM LINKWEL MOVIE |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最大生产量 | 胶原蛋白肠衣 | 最大 2,000 个 / 分钟 |
|---|---|---|
| 纤维素肠衣 | 最大 3,000 个 / 分钟 | |
| 天然腸 | 最大 1,000 个 / 分钟 |
※随肠衣品质,产品尺寸,重量,工厂条件,进行变化
| 产品长度 | 胶原蛋白肠衣 | 2 cm ~ 32 cm 以上 |
|---|---|---|
| 纤维素肠衣 | 2 cm ~ 32 cm 以上 | |
| 天然腸 | 3 cm ~ 22 cm 以上 |
※根据选项单元,可以设定更长尺寸
| 肠衣尺寸 | 真空LINKWEL | ||
| 肠衣以及直径 | 羊肠衣 | 14 mm ~ 25 mm | |
| 猪肠衣 | 26 mm ~ 36 mm | ||
| 胶原蛋白肠衣 | 13 mm ~ 36 mm | ||
| 纤维素肠衣 | 13 mm ~ 40 mm | ||
| 肠衣缩套最大长度 | 羊肠衣 | 180 mm | |
| 猪肠衣 | 180 mm | ||
| 胶原蛋白肠衣 | 320 mm | ||
| 纤维素肠衣 | 355 mm | ||
| 机器尺寸与重量 | 真空LINKWEL + 挂肠机 |
|---|---|
| 高度 | 2,047 mm |
| 灌肉管高度 | 1,133 mm |
| 最长 | 5,546 mm |
| 宽度 | 1,573 mm | 机器重量 | 1,530 kg | 料斗容量 | 300 L |
| 实测值(机器尺寸与重量) | 真空LINKWEL | 通用挂肠机 |
|---|---|---|
| 高度 | 2,047 mm | 1,205 mm | 最长 | 2,719 mm | 3,050 mm |
| 宽度 | 1,573 mm | 530 mm | 机器重量 | 1,400 kg | 130 kg |
| 电力消耗 | 3相 8,500W | ||
|---|---|---|---|
| 空 气 | 气压 | 520 kPa (5.2 bar) 75 psi | |
| 消耗量 | 1 L, (1,000 cm3) 每分钟 60 in3 每分钟 | ||
| 水 分 | 品质 | 可饮用水 | |
| 水压 | 280 - 410 kPa (2.8 - 4.1 bar) 40 - 60 psi | ||
| 消耗量 | 1 L, (1,000 cm3) 每分钟 60 in3 每分钟 | ||
![]()
![]()