| STUFFWEL 50 MOVIE |
|---|
| STUFFWEL 50 附属装置 MOVIE |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STUFFWEL 51 | |
|---|---|
| 最大充填能力 | 2,200 kg / 小时 |
| 最大充填压力 | 30 bar |
| 充填速度/25 g | 最大 200个 / 分 |
| 充填速度/50 g | 最大 100个 / 分 |
| 充填速度/100 g | 最大 50个 / 分 |
| 定量范围 | 4.0 ~ 9,999.9 g |
| 料斗容量 | 25 / 90 升 分体式 |
| 高 | 1,770 mm |
| 宽 | 805 mm |
| 长 | 1,110 mm | 重量 | 約 390 kg | 耗电量/无扭结装置 | 3相 200 V 3.8 kW | 耗电量/含扭结装置 | 3相 200 V 4.4 kW |
![]()
![]()