| STUFFWEL 50 MOVIE |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STUFFWEL 219 | STUFFWEL 219 + 提升机 | ||
|---|---|---|---|
| 最大充填能力 | 3,000 kg / 小时 | ||
| 最大充填压力 | 40 bar | ||
| 充填速度 | 25 g | 最大 200个 / 分 | |
| 50 g | 最大 100个 / 分 | ||
| 100 g | 最大 50个 / 分 | ||
| 定量范围 | 4.0 ~ 9,999.9 g | ||
| 料斗容量 | 300 L | ||
| 高 | 1,980 mm | 1,980 mm | |
| 宽 | 880 mm | 1,250 mm | |
| 长 | 1,290 mm | 1,830 mm | |
| 重量 | 约 700 kg | 约 925 kg | |
| 耗电量 | 无扭结装置 | 3相 200V 4.8kW | 3相 200V 6.25kW |
| 含扭结装置 | 3相 200V 8.8kW | 3相 200V 10.25kW | |
![]()
![]()