 
						
					| STUFFWEL 公開MOVIE | 
|---|
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| スタッフウェル 222 | スタッフウェル 222 + リフト | ||
|---|---|---|---|
| 最大吐出能力 | 5,500kg / 時間 | ||
| 最大充填圧 | 60 bar | ||
| 充填スピード | 25 g | 最大 200 個 / 分 | |
| 50 g | 最大 100 個 / 分 | ||
| 100 g | 最大 50 個 / 分 | ||
| 定量範囲 | 4. 0 ~ 9,999.9 g | ||
| ホッパー容量 | 300 L | ||
| 高さ | 2,050 mm | ||
| 奥行 | 930mm | 1,310 mm | |
| 幅 | 1,230 mm | 1,910 mm | |
| 重量 | 約 820 kg | 約 1,020 kg | |
| 消費電力 | 捻り装置無し | 3相 200V 8.5kW | 3相 200V 10kW | 
| 捻り装置有り | 3相 200V 12.5kW | 3相 200V 14kW | |
 
                     製品に関するご質問や、ご相談はこちらから。
| ハイテック株式会社 本社 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8 ▶ お電話でのお問合せ TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020 ▶ WEBでのお問合せ | カタログダウンロード | 
|---|

 
	    	
