![]() |
![]() |
原料は太いシリンダー内を出入りするだけなので、ほとんど原料を傷める |
操作エアー圧力を設定するだけで、面倒な操作は必要ありません。 |
EQ-6V | EQ-12V | |
---|---|---|
高さ | 1420~1560 mm | 1560 mm |
配管接続高さ | 1130~1270 mm | 1270 mm |
奥行き | 580 mm | 630 mm |
幅 | 464 mm | 514 mm |
重さ | 200 kg | 250 kg | シリンダー容量 | 6 リットル | 12 リットル |
圧力調整範囲 | 0~0.6 Mpa | |
シリンダー径 | 160 mm | 200 mm |
ストローク | 300 mm | 380 mm |
接続配管サイズ | 3S (外径76.3 mm) | |
供給エアー圧 | 0.65 Mpa 以上 | |
定圧コントロール可能流量 | 0~2,200 リットル / 分 | 0~3,300リットル / 分 |
定圧精度 | ±0.02 Mpa以内 | |
消費エアー量 (最大) |
485 リットル / 分 | 720リットル / 分 |
使用電力 | 11 W |
製品に関するご質問や、ご相談はこちらから。
本社 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8 TEL 045-983-5000 FAX045-983-0020 E-MAIL eigyo@hitec-jp.com |
カタログダウンロード |
---|