資格取得支援
弊社では、社員のスキル向上とキャリアアップ支援の一環として
推奨資格取得支援・推奨講習受講支援を実施しております。
推奨資格・推奨講習と、各資格・講習の取得人数・受講人数は、下記の通りです。
(2025年8月1日時点)
| 推奨資格・推奨講習 | 取得人数・受講人数 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 12名 |
| 機械保全技能士(機械系2級) | 3名 |
| 機械保全技能士(電気系2級) | 1名 |
| 機械保全技能士(機械系3級) | 11名 |
| 機械保全技能士(電気系3級) | 2名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 26名 |
| クレーン(小型) | 1名 |
| クレーン運転技能講習 | 1名 |
| クレーン運転特別教育 | 13名 |
| 玉掛け技能講習 | 17名 |
| 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 28名 |
| 粉じん作業特別教育 | 5名 |
| 金属アーク溶接等作業主任者 | 2名 |
| アーク溶接特別教育 | 7名 |
| 旋盤の取扱いと操作の仕方 | 4名 |
| フライス盤の取扱いと操作の仕方 | 3名 |
| ティグ溶接(中級) | 1名 |
| ティグ溶接(初級) | 6名 |
| 食品機械工学技士 | 10名 |
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士2級 | 1名 |
| お肉検定(1級) | 3名 |
| 第一種衛生管理者 | 2名 |
| 日商簿記1級 | 1名 |
| 日商簿記2級 | 3名 |
| 日商簿記3級 | 3名 |
| 秘書検定2級 | 5名 |
| サービス接遇検定2級 | 5名 |
| 実用英語技能検定1級 | 1名 |
| 実用英語技能検定2級 | 3名 |
| TOEIC850点以上 | 2名 |
| TOEIC800点以上 | 4名 |
| Illustrator®クリエイター能力認定試験 (スタンダード) |
1名 |