STUFFWEL 公開MOVIE |
---|
スタッフウェル 219 | スタッフウェル 219 + リフト | ||
---|---|---|---|
最大吐出能力 | 3,000 kg/時間 | ||
最大充填圧 | 40 bar | ||
充填スピード | 25 g | 最大 200個/分 | |
50 g | 最大 100個/分 | ||
100 g | 最大 50個/分 | ||
定量範囲 | 4.0 ~ 9,999.9 g | ||
ホッパー容量 | 300 L | ||
高さ | 1,980 mm | 1,980 mm | |
奥行 | 880 mm | 1,250 mm | |
幅 | 1,290 mm | 1,830 mm | |
重量 | 約 700 kg | 約 925 kg | |
消費電力 | 捻り装置無し | 3相 200V 4.8kW | 3相 200V 6.25kW |
捻り装置有り | 3相 200V 8.8kW | 3相 200V 10.25kW |
製品に関するご質問や、ご相談はこちらから。
ハイテック株式会社 本社 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8 ▶ お電話でのお問合せ TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020 ▶ WEBでのお問合せ |
カタログダウンロード |
---|