|
|
|
○リリーフバルブ ○マグネットフィルター ○アジテーター(ホッパー内のスクリュー) ○ホッパー内残量検出センサー ○ピグシステム(配管内残留物押出装置) |
ホッパー容量 | 300L | 500L | 900L |
---|---|---|---|
回転吐出量 | 2.0L | ||
最大吐出能力 | 3,888Kg / 時間 | ||
最大充填能力 | 3,500Kg / 時間 | ||
回転速度 | 30 - 60 rpm | ||
使用電力 | 3相、3.7kW | ||
高さ | 1,470mm | 1,860mm | 1,580mm |
奥行き | 940mm | 940mm | 1,290mm |
幅 | 1,820mm | 1,820mm | 2,220mm |
オプション | 昇降装置(リフト)/リリーフバルブ/マグネットフィルター/アジテーター(ホッパー内のスクリュー) ホッパー内残量検出センサー/ピグシステム(配管内残留物押出装置) |
製品に関するご質問や、ご相談はこちらから。
ハイテック株式会社 本社 〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8 ▶ お電話でのお問合せ TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020 ▶ WEBでのお問合せ |
カタログダウンロード |
---|