| LINKWEL MOVIE |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bottom : Natural casing plate hook |
|
![]() |
|
| Production Rate | Artificial Casing | Ask. |
|---|---|---|
| Natural Casing | Ask. |
※Dependent on casing quality, product size, weight and/or factory conditions.
| Product Size | Artificial Casing | 3 pitches (28.6 mm , 1 1/8 in ) through 32 pitches (304.8 mm, 12 in) or more. |
|---|---|---|
| Natural Casing | 3pitches (28.6 mm , 1 1/8 in) through 20 pitches (190.5 mm , 7 1/2 in)or more. |
※Longer sizes can be applied with HITEC'S optional unit.
| Casing Size | LINKWEL LINKWEL-L | ||
| Diameter | Sheep Casing | 14 mm (35/64 in) ~ 25 mm (63/64 in) | |
| Hog Casing | 26 mm (1 1/32 in) ~ 36 mm (1 27/64 in) | ||
| Collagen Casing | 13 mm (33/64 in) ~ 32 mm (1 17/64 in) | ||
| Cellulose Casing | 14.5 mm (37/64 in) ~ 34 mm (1 11/32 in) | ||
| Shirred Length | Sheep Casing | 180 mm (7 1/16 in) | |
| Hog Casing | 180 mm (7 1/16 in) | ||
| Collagen Casing | 280 mm (11 in) 300 mm (11 3/4 in) | ||
| Cellulose Casing | 325 mm (12 3/4 in) 440 mm (17 3/8 in) | ||
| Total Machine size | LW + 8F conveyor | LW-L + 8F conveyor | LW + 10F conveyor | LW-L + 10F conveyor |
|---|---|---|---|---|
| Height | 1846 mm (72 5/8 in) | 1846 mm (72 5/8 in) | 1846 mm (72 5/8 in) | 1846 mm (72 5/8 in) |
| Tube height | 1270 mm (50 in) | 1270 mm (50 in) | 1270 mm (50 in) | 1270 mm (50 in) |
| Length MAX | 5045 mm (198 5/8 in) | 5424 mm (213 1/2 in) | 5665 mm (223 in) | 6044 mm (238 in) |
| Width | 795 mm (31 1/4 in) | 795 mm (31 1/4 in) | 735 mm (28 7/8 in) | 735 mm (28 7/8 in) | Weight | 690 kg (1518 lb) | 740 kg (1610 lb) | 710 kg (1562 lb) | 750 kg (1650 lb) |
| Net(Machine dimendion and weight) | LINKWEL | LIMKWEL-L | 8F conveyor | 10F conveyor |
| Height | 1846 mm (72 5/8 in) | 1846 mm (72 5/8 in) | 1423 mm (56 in) | 1423 mm (56 in) | Length MAX | 2046 mm (80 1/2 in) | 2425 mm (95 1/2 in) | 2999 mm (118 1/8 in) | 3619 mm (142 1/2 in) |
| Width | 669 mm (26 3/8 in) | 669 mm (26 3/8 in) | 795 mm (31 1/4 in) | 735 mm (28 7/8 in) | Weight | 500 kg (1110 lb) | 540 kg (1188 lb) | 190 kg (418 lb) | 210 kg (462 lb) |
| Gross (Wooden crate + Box dimensions and weight) | LINKWEL | LIMKWEL-L | 8F conveyor | 10F conveyor |
| Height | 1846 mm (72 in) | 1846 mm (72 in) | 1550 mm (61 in) | 1550 mm (61 in) | Length | 2550 mm (100 3/8 in) | 2750 mm (108 1/4 in) | 3500 mm (137 3/4 in) | 4100 mm (161 1/2 in) |
| Width | 900 mm (35 1/2 in) | 900 mm (35 1/2 in) | 750 mm (29 1/2 in) | 750 mm (29 1/2 in) | Weight | 720 kg (1584 lb) | 780 kg (1716 lb) | 410 kg (902 lb) | 470 kg (1034 lb) |
| Electorical Requirements | Three-Phase 6,775W | ||
|---|---|---|---|
| Pneumatial Requirements | Pressure | 520 kPa (5.2 bar) 75 psi | |
| Consumption | 1 L, (1,000 cm3) per min 60 in3 per min | ||
| Water Requirements | Quality | Clean and drinkable water | |
| Pressure | 280-410 kPa (2.8-4.1 bar) 40-60 psi | ||
| Consumption | 1 L, (1,000 cm3) per min 60 in3 per min | ||
| Emulsion Requirements | Pressure | 500 kPa (5 bar) 72 psi | |
| Consumption | Max 3,200kg/hr Max 7,000 lb/hr | ||
---------------- Contact us!----------------
| HEAD OFFICE 2565-8, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, 226-0026, JAPAN ▶ Contact us by phone TEL +81-45-983-5000 FAX +81-45-983-0020 ▶ Contact us by online |
CATALOG Download |
|---|
![]()
![]()